АО "УЛЬБИНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Торги, аукционы
АО «УМЗ» организует торги по реализации движимого имущества
Сведения о торгах:
- Форма торгов - аукцион по английскому методу;
- Торги состоятся 18.04.2023 г. в 14-00 ч. по адресу: пр. Абая, 102, корпус 500, учебный класс;
- Наименование лотов:
№ лота | Номенкла турный номер |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стартовая цена за единицу, тенге |
Шаг повышения цены 5% от стартовой цены объекта, тенге | Гарантийный взнос 5% от стартовой стоимости объекта, тенге |
1 | 00200086 | Смазка отработаная (Halocarbon MWF-100 OIL). | кг | 500,000 | 23,04 | 1,15 | 576,00 |
2 | 00200094 | Конденсатор КМ-1-0,38 б/у | шт. | 6,000 | 464,29 | 23,21 | 139,29 |
3 | 00200091 | Разрядник РВС-55 б/у | шт. | 1,000 | 6 250,00 | 312,50 | 312,50 |
4 | 05110321 | Круг шлифовальный ПП 25А-40см 350х40х127 | шт. | 2,000 | 4 373,60 | 218,68 | 437,36 |
5 | 05110477 | Круг шлифовальный ПП 25А-40см 350х40х127 24А F40 | шт. | 7,000 | 4 373,60 | 218,68 | 1530,76 |
6 | 00016052 | Деревянный упаковочный материал б/у | м3 | 3,000 | 2 553,57 | 127,68 | 383,04 |
7 | 343824 | ТАДЖИК -3205 АВТОБУС F781DA | шт. | 1,000 | 160 183,84 | 8009,19 | 8009,19 |
8 | 500136 | Автомобиль-микроавтобус УАЗ-2206 04 538АО 16 | шт. | 1,000 | 146 710,55 | 7335,53 | 7335,53 |
9 | 500226 | Микроавтобус УАЗ 22069(2)-033С 11 мест F007DZ | шт. | 1,000 | 157 335,00 | 7866,75 | 7866,75 |
10 | 00010504 | Масло отработанное | кг. | 3 060,000 | 23,04 | 1,15 | 3525,12 |
Регистрация участников торгов проводится по адресу: пр. Абая, 102, корпус 499, каб. 104/3 с 8-00 ч. до 16-00 ч., перерыв на обед с 12-00 ч. до 13-00 ч. (в здании находится отделение АО «Казпочта», филиал АО «Народный банк Казахстана»);
Заявки на участие в торгах принимаются в срок до 16-00 часов 12.04.2023 г.
Справки по телефону 8(7232) 29-83-38, 8(7232)29-86-94.
Приложение:
АО «УМЗ» организует торги по реализации движимого имущества
Сведения о торгах:
- Форма торгов - аукцион по английскому методу;
- Торги состоятся 11.04.2023 г. в 14-00 ч. по адресу: пр. Абая, 102, корпус 500, учебный класс;
- Наименование лотов:
№ лота | Инвентарный/ Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стартовая цена за единицу, тенге без НДС |
Шаг повышения цены 5% от стартовой цены объекта, тенге | Гарантийный взнос 5% от стартовой стоимости объекта, тенге |
1 | 02012015 | Труба гофрированная ПНД/ПВД Dнар-63мм | м | 977,000 | 84,11 | 4,21 | 4108,77 |
2 | 00010883 | Лом платиновой термопары (проволока) | гр | 442,645 | 1,28 | 0,06 | 28,33 |
3 | 105931 | ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ СД-13-34-6 | шт | 1,000 | 4 346,85 | 217,34 | 217,34 |
4 | 105937 | ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ СД-13-34-6 | шт | 1,000 | 4 370,38 | 218,52 | 218,52 |
5 | 21600438 | Деревянный упаковочный материал б/у | м3 | 60,000 | 2 553,57 | 127,68 | 7660,71 |
6 | Ш1500102 | Насос горизонтальный консольный б/у | шт | 2,000 | 25 489,53 | 1 274,48 | 2548,95 |
7 | Ш1500179 | Маслостанция... | шт | 1,000 | 54 494,52 | 2 724,73 | 2724,73 |
8 | Ш1500159 | Тележка большая (высота 900 мм) | шт | 1,000 | 51 531,46 | 2 576,57 | 2576,57 |
9 | Ш1500094 | Бак пластиковый круглый на подставке (ф=800, Н=1980 мм, М=570 кг) б/у | шт | 1,000 | 25 322,57 | 1 266,13 | 1266,13 |
10 | Ш1500092 | Бак трехсекционный пластиковый прямоугольный (1940х1340х1405) б/у | шт | 1,000 | 50 645,13 | 2 532,26 | 2532,26 |
11 | Ш1500091 | Бак трехсекционный пластиковый прямоугольный (2840х1060х1355) б/у | шт | 1,000 | 7 186,12 | 359,31 | 359,31 |
12 | Ш1500097 | Бак стальной (ф1130, h=1230) б/у | шт | 1,000 | 46 313,82 | 2 315,69 | 2315,69 |
13 | Ш1500090 | Насос горизонтальный консольный пластико-вый б/у | шт | 2,000 | 42 482,59 | 2 124,13 | 4248,26 |
14 | Ш1500104 | Бак стальной (ф1130, h=1230). б/у | шт | 1,000 | 42 204,28 | 2 110,21 | 2110,21 |
15 | Ш1500160 | Вилы подъемника на раме | шт | 1,000 | 42 204,28 | 2 110,21 | 2110,21 |
16 | Ш1500184 | Фильтр рукавный . | шт | 1,000 | 41 918,85 | 2 095,94 | 2095,94 |
17 | Ш1500178 | Опора промежуточная роликовая | шт | 2,000 | 20 958,33 | 1 047,92 | 2095,83 |
18 | Ш1500089 | Насос горизонтальный консольный (Н=30 м, V=5 м3/час) б/у | шт | 1,000 | 36 328,04 | 1 816,40 | 1816,40 |
19 | Ш1500172 | Ножницы гидравлические для резки ленты, создания правильной кромки. | шт | 1,000 | 37 051,04 | 1 852,55 | 1852,55 |
20 | Ш1500151 | Гидроцилиндр на раме | шт | 1,000 | 34 619,43 | 1 730,97 | 1730,97 |
21 | Ш1500161 | Пульт управления системы оповещения | шт | 1,000 | 34 619,43 | 1 730,97 | 1730,97 |
22 | Ш1500093 | Бак односекционный пластиковый прямоугольный (1050х1050х1320) б/у | шт | 1,000 | 34 619,43 | 1 730,97 | 1730,97 |
23 | Ш1500095 | Бак пластиковый круглый на подставке (ф=800, Н=1980 мм, М=236 кг) б/у | шт | 1,000 | 30 427,58 | 1 521,38 | 1521,38 |
24 | Ш1500086 | Бак стальной двухсекционный (2997х1370х2500) б/у | шт | 1,000 | 14 328,90 | 716,45 | 716,45 |
25 | Ш1500099 | Бак трехсекционный пластиковый прямоугольный (2840х1060х1355). б/у | шт | 1,000 | 27 789,43 | 1 389,47 | 1389,47 |
26 | Ш1500103 | Насос вертикальный б/у | шт | 1,000 | 25 489,53 | 1 274,48 | 1274,48 |
27 | Ш1500153 | Тележка малая (высота 650 мм) | шт | 1,000 | 27 722,90 | 1 386,15 | 1386,15 |
28 | Ш1500147 | Опора роликовая (без верхнего ролика) | шт | 1,000 | 13 861,42 | 693,07 | 693,07 |
29 | Ш1500128 | Подставка под бухты | шт | 2,000 | 25 151,34 | 1 257,57 | 2515,13 |
30 | Ш1500183 | Накопитель фильтра | шт | 1,000 | 23 762,46 | 1 188,12 | 1188,12 |
31 | Ш1500171 | Опора промежуточная | шт | 1,000 | 23 156,91 | 1 157,85 | 1157,85 |
32 | Ш1500180 | Ресивер объемом 300 литров | шт | 1,000 | 23 156,91 | 1 157,85 | 1157,85 |
33 | Ш1500162 | Гидроцилиндр вилочного подъемника | шт | 1,000 | 20 959,43 | 1 047,97 | 1047,97 |
34 | Ш1500164 | Рама. | шт | 2,000 | 20 959,43 | 1 047,97 | 2095,94 |
35 | Ш1500181 | Вентилятор 9 - 19 NO 4,5 A на раме с двигателем | шт | 1,000 | 20 959,43 | 1 047,97 | 1047,97 |
36 | Ш1500185 | Гидрораспределитель. | шт | 1,000 | 20 959,43 | 1 047,97 | 1047,97 |
37 | Ш1500167 | Насос водяной консольный, центробежный | шт | 1,000 | 19 225,59 | 961,28 | 961,28 |
38 | Ш1500169 | Подставка под бухты. | шт | 2,000 | 18 525,49 | 926,27 | 1852,55 |
39 | Ш1500146 | Ротаметр. | шт | 3,000 | 17 177,18 | 858,86 | 2576,58 |
40 | Ш1500101 | Двигатель (мощность 2,2 – 2,5 кВт) б/у | шт | 1,000 | 42 204,28 | 2 110,21 | 2110,21 |
41 | Ш1500165 | Опора роликовая. | шт | 1,000 | 15 841,64 | 792,08 | 792,08 |
42 | Ш1500189 | Грузозахват Q = 1,5 т | шт | 1,000 | 15 841,64 | 792,08 | 792,08 |
43 | Ш1500186 | Грузозахват Q = 2 | шт | 1,000 | 15 841,64 | 792,08 | 792,08 |
44 | Ш1500187 | Подставка под грузозахват | шт | 1,000 | 13 894,13 | 694,71 | 694,71 |
45 | Ш1500129 | Шкаф электрический (4-х секционный) | шт | 2,000 | 5 085,70 | 254,29 | 508,57 |
46 | Ш1500120 | пульт управления. | шт | 4,000 | 8 697,90 | 434,90 | 1739,58 |
47 | Ш1500150 | Шкаф электрический. | шт | 2,000 | 8 697,85 | 434,89 | 869,79 |
48 | Ш1500096 | Шкаф управления б/у | шт | 1,000 | 6 780,95 | 339,05 | 339,05 |
49 | Ш1500188 | Шкаф управления линией | шт | 1,000 | 2 899,30 | 144,97 | 144,97 |
50 | Ш1500166 | Шинопроводы медные | шт | 3,000 | 1 676,65 | 83,83 | 251,50 |
51 | Ш1500163 | Гидроцилиндр дверцы печи | шт | 2,000 | 4 603,10 | 230,16 | 460,31 |
52 | Ш1500173 | Пульт управления гидравлической системой | шт | 1,000 | 3 746,45 | 187,32 | 187,32 |
53 | Ш1500175 | Пульт управления и индикации | шт | 1,000 | 3 160,20 | 158,01 | 158,01 |
54 | Ш1500174 | Пульт управления системой очистки | шт | 1,000 | 2 899,30 | 144,97 | 144,97 |
55 | Ш1500176 | Пульт управления системой перемещения ленты | шт | 1,000 | 2 899,30 | 144,97 | 144,97 |
- Регистрация участников торгов проводится по адресу: пр. Абая, 102, корпус 499, каб. 104/3 с 8-00 ч. до 16-00 ч., перерыв на обед с 12-00 ч. до 13-00 ч. (в здании находится отделение АО «Казпочта», филиал АО «Народный банк Казахстана»);
- Заявки на участие в торгах принимаются в срок до 16-00 часов 05.04.2023 г.
- Справки по телефону 8(7232) 29-83-38, 8(7232)29-86-94.
Приложение:
Порядок проведения аукциона по реализации движимого имущества – 425 Кб.
АО «УМЗ» организует торги по реализации движимого имущества
Сведения о торгах:
- Форма торгов - аукцион по английскому методу;
- Торги состоятся 04.04.2023 г. в 14-00 ч. по адресу: пр. Абая, 102, корпус 500, учебный класс;
- Наименование лотов:
№ лота | Инвентарный/ Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стартовая цена за единицу, тенге без НДС |
Шаг повышения цены 5% от стартовой цены объекта, тенге | Гарантийный взнос 5% от стартовой стоимости объекта, тенге |
1 | 13140043 | Буровая установка КВ 20/100 в комплекте, б/у | шт | 1,000 | 1 347 422,40 | 67 371,12 | 67371,12 |
2 | 19600154 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6-КД-1-ГЭ-УЗ "импульс-6" | шт | 14,000 | 2 052,54 | 102,63 | 1436,78 |
3 | C8200365 | Система измерительная стационарная (FMS 1) | шт | 17,000 | 474 351,63 | 23 717,58 | 403198,89 |
4 | С8200366 | Система измерительная портативная (PMS 1) | шт | 5,000 | 491 265,27 | 24 563,26 | 122816,32 |
5 | С8200367 | Система измерения уровня неуправляемая (UVMS) | шт | 1,000 | 515 545,11 | 25 777,26 | 25777,26 |
6 | 01370005 | Гвоздь L=200мм | кг | 200,000 | 69,64 | 3,48 | 696,40 |
7 | 01370038 | Гвоздь 3.0х40 толевый | кг | 55,000 | 69,64 | 3,48 | 191,51 |
8 | 01370004 | Гвоздь L=150мм | кг | 100,000 | 69,64 | 3,48 | 348,20 |
9 | 13210593 | Термостат ТС 107-01 | шт | 8,000 | 487,50 | 24,38 | 195,00 |
10 | 18602076 | Реверсатор Р-2.000 к стиральной машине ЛС-25/КЭ1401 | шт | 4,000 | 20 303,57 | 1 015,18 | 4060,71 |
11 | 18602095 | Разъем 200770 V1-G-PG9 | шт | 5,000 | 4 363,91 | 218,20 | 1090,98 |
12 | Ш1500300 | водомасляная эмульсия | м3 | 6,000 | 26,79 | 1,34 | 8,04 |
13 | Ш1500015 | Стан 20-валковый б/у | шт | 1,000 | 2 785 714,29 | 139 285,71 | 139285,71 |
14 | 11500086 | Аппарат центробежный ЭЦК-160 (экстрактор ЭЦК-160) в комплекте один запасной УРП для ЭЦК-160 с запа | шт | 12,000 | 129 465,61 | 6 473,28 | 77679,37 |
15 | Ш1500149 | Печь (t нагрева = 800 С) | шт | 1,000 | 481 323,81 | 24 066,19 | 24066,19 |
16 | Ш1500119 | Моталка фиксирующая бухту, организующая перемещение ленты | шт | 2,000 | 211 021,42 | 10 551,07 | 21102,14 |
17 | Ш1500145 | Печь (секция 2) (t нагрев = 800 С) | шт | 1,000 | 308 987,36 | 15 449,37 | 15449,37 |
18 | Ш1500177 | Установка щеточной очистки ленты | шт | 1,000 | 510 006,34 | 25 500,32 | 25500,32 |
19 | Ш1500139 | Печь (секция 1) (t нагрев =800 С) | шт | 1,000 | 257 489,49 | 12 874,47 | 12874,47 |
20 | Ш1500168 | Моталка фиксирующая бухту, организующая перемещение ленты. | шт | 2,000 | 494 774,08 | 24 738,70 | 49477,41 |
21 | Ш1500126 | Ножницы гидравлические для резки ленты, создания правильной кромки | шт | 2,000 | 84 408,62 | 4 220,43 | 8440,86 |
22 | Ш1500118 | Тележка с гидроподъемником для подъема и опускания бухт при их установке и снятии с моталок | шт | 2,000 | 67 526,91 | 3 376,35 | 6752,69 |
23 | Ш1500130 | Маслостанция (привод моталок) | шт | 1,000 | 126 612,90 | 6 330,65 | 6330,65 |
24 | Ш1500140 | Узел охлаждения ленты | шт | 1,000 | 126 612,90 | 6 330,65 | 6330,65 |
25 | Ш1500134 | Шкаф с системой перемещения ленты | шт | 1,000 | 126 612,90 | 6 330,65 | 6330,65 |
26 | Ш1500144 | Шкаф промывки ленты | шт | 1,000 | 126 317,83 | 6 315,89 | 6315,89 |
27 | Ш1500132 | Привод. | шт | 2,000 | 118 171,98 | 5 908,60 | 11817,20 |
28 | Ш1500087 | Фильтр-пресс ХМY50/800UB (800 х 800) б/у | шт | 1,000 | 104 797,23 | 5 239,86 | 5239,86 |
29 | Ш1500155 | Поддон чугунный. | шт | 9,000 | 92 118,33 | 4 605,92 | 41453,25 |
30 | Ш1500131 | Маслостанция. | шт | 1,000 | 84 408,62 | 4 220,43 | 4220,43 |
31 | Ш1500136 | Узел пресования и стыковки ленты | шт | 1,000 | 84 408,62 | 4 220,43 | 4220,43 |
32 | Ш1500137 | Шкаф сушки | шт | 1,000 | 84 408,62 | 4 220,43 | 4220,43 |
33 | Ш1500122 | гидрораспределитель . | шт | 2,000 | 84 408,56 | 4 220,43 | 8440,86 |
34 | Ш1500124 | опора роликовая промежуточная. | шт | 2,000 | 84 408,56 | 4 220,43 | 8440,86 |
35 | Ш1500170 | Тележка с гидроподъемником. | шт | 2,000 | 79 208,33 | 3 960,42 | 7920,83 |
36 | Ш1500182 | Блок приводов | шт | 1,000 | 79 208,26 | 3 960,41 | 3960,41 |
37 | Ш1500158 | Маслостанция.. | шт | 1,000 | 126 317,83 | 6 315,89 | 6315,89 |
38 | Ш1500135 | Шкаф.. | шт | 1,000 | 59 085,99 | 2 954,30 | 2954,30 |
39 | Ш1500121 | опора роликовая малая промежуточная | шт | 2,000 | 104 797,23 | 5 239,86 | 10479,72 |
40 | Ш1500125 | Устройство проходное разделительное между печными секциями | шт | 2,000 | 10 235,37 | 511,77 | 1023,54 |
41 | Ш1500141 | Комплекс из 2-х поддерживающих роликов и датчика оптического | шт | 1,000 | 84 408,62 | 4 220,43 | 4220,43 |
42 | Ш1500123 | опора роликовая промежуточная | шт | 1,000 | 84 408,62 | 4 220,43 | 4220,43 |
43 | Ш1500143 | Система роликовая | шт | 1,000 | 84 408,62 | 4 220,43 | 4220,43 |
44 | 18703128 | Контроллер ДПКМ ТСО "КЕДР" | шт | 4,000 | 295 467,02 | 14 773,35 | 59093,40 |
45 | Ш1500154 | Тележка. | шт | 2,000 | 42 204,28 | 2 110,21 | 4220,43 |
46 | Ш1500085 | Бак стальной трехсекционный (5720х2700х2520) б/у | шт | 1,000 | 39 604,17 | 1 980,21 | 1980,21 |
47 | Ш1500148 | Рессивер V 300 л | шт | 1,000 | 79 208,26 | 3 960,41 | 3960,41 |
48 | Ш1500127 | Опора.. | шт | 2,000 | 69 470,66 | 3 473,53 | 6947,07 |
49 | Ш1500133 | Привод малый | шт | 1,000 | 67 526,91 | 3 376,35 | 3376,35 |
50 | Ш1500100 | Мотор-редуктор б/у | шт | 7,000 | 33 763,42 | 1 688,17 | 11817,20 |
51 | Ш1500156 | Бак закалочный размер 3000 х 2700 х 1850 мм | шт | 1,000 | 33 763,42 | 1 688,17 | 1688,17 |
52 | Ш1500157 | Маслостанция малая | шт | 1,000 | 59 085,99 | 2 954,30 | 2954,30 |
53 | Ш1500138 | Механизм протяжки ленты | шт | 1,000 | 59 085,99 | 2 954,30 | 2954,30 |
54 | Ш1500142 | Роликовая опора из 2-х роликов, верхний с пневмоприжимом | шт | 1,000 | 59 085,99 | 2 954,30 | 2954,30 |
55 | Ш1500088 | Шнек стальной ф=300 мм, L=4 000мм б/у | шт | 1,000 | 14 447,94 | 722,40 | 722,40 |
- Регистрация участников торгов проводится по адресу: пр. Абая, 102, корпус 499, каб. 104/3 с 8-00 ч. до 16-00 ч., перерыв на обед с 12-00 ч. до 13-00 ч. (в здании находится отделение АО «Казпочта», филиал АО «Народный банк Казахстана»);
- Заявки на участие в торгах принимаются в срок до 16-00 часов 29.03.2023 г.
- Справки по телефону 8(7232) 29-83-38, 8(7232)29-86-94.
Приложение:
Порядок проведения аукциона по реализации движимого имущества - 500 Кб
АО «УМЗ» организует торги по реализации движимого имущества
Сведения о торгах:
- Форма торгов - аукцион по английскому методу;
- Торги состоятся 30.03.2023 г. в 14-00 ч. веб-портале реестра государственного имущества Акционерного общества «Информационно-учетный центр»
- Наименование лотов:
Приложение:
АО «УМЗ» организует торги по реализации движимого имущества - 70 Кб.
Регистрация участников торгов проводится на веб-портале реестра государственного имущества Акционерного общества «Информационно-учетный центр»
Заявки на участие в торгах принимаются в срок до 11-00 часов 30.03.2023 г.
Справки по телефону 8(7232) 29-83-38, 8(7232)29-86-94.