Сауда-саттық
"ҮМЗ" АҚ жылжымалы мүліктіті сату бойынша сауда-саттық ұйымдастырады.
Сауда-саттық туралы мәліметтер:
1. Сауда - саттық нысаны - ағылшын әдісі бойынша аукцион;
2. Сауда-саттық 02.07.2026 ж. сағат 14-00-де Өскемен қаласы Абай даңғылы, 102, 500 корпус, оқыту сыныбы мекенжайы өтеді;
3. Лоттардың атауы:
| Лоттың № | Номенклатуралық нөмір | Атауы | Өлш.бірл. | Мөлшері | Бірлік үшін бастапқы баға, ҚҚС-сыз теңге | Нысанның бастапқы бағасынан 5% бағаның өсу қадамы, теңге | Кепілдік жарна объектінің бастапқы құнынан 5%, теңге | Техникалық жай-күйдің қысқаша сипаттамасы |
| 1 | 4000019828 | Тартқыш қысқыш 7MF1570-8AB | дана | 1,000 | 130,96 | 6,55 | 6,55 | моральдық тұрғыдан ескірген |
| 2 | 4000004634 | темпер бергіші ОЖ Уаз ТМ106-3808000-11 | дана | 1,000 | 197,22 | 9,86 | 9,86 | моральдық тұрғыдан ескірген |
| 3 | 4000006411 | Рессорлы буфер төлкесі Уаз 3160-2902623 | дана | 2,000 | 187,57 | 9,38 | 18,76 | моральдық тұрғыдан ескірген |
| 4 | 4000004607 | Керме амортизатор төлкесі Уаз 3160-2905432 | дана | 8,000 | 54,75 | 2,74 | 21,90 | моральдық тұрғыдан ескірген |
| 5 | 4000019831 | Дифференциалды қысым бергіші P33N 30...500Па (PS500) | дана | 1,000 | 700,64 | 35,03 | 35,03 | моральдық тұрғыдан ескірген |
| 6 | 4000004607 | Аспаның амортизатор төлкесі Уаз 451-2905432 | дана | 16,000 | 43,80 | 2,19 | 35,04 | моральдық тұрғыдан ескірген |
| 7 | 4000004610 | Керме амортизатор төлкесі Уаз 3160-2905420 | дана | 8,000 | 94,91 | 4,75 | 37,96 | моральдық тұрғыдан ескірген |
| 8 | 4000004660 | майдың қысымының бергіші, Уаз 600200-3829000 | дана | 2,000 | 384,85 | 19,24 | 38,49 | моральдық тұрғыдан ескірген |
| 9 | 4000004601 | Амортизатор төлкесі Уаз 3160-2905432-01 | дана | 8,000 | 119,90 | 6,00 | 47,96 | моральдық тұрғыдан ескірген |
| 10 | 4000004635 | Бергіш Уаз 31602-3808000-01 ТМ111-01 | дана | 3,000 | 371,82 | 18,59 | 55,77 | моральдық тұрғыдан ескірген |
| 11 | 4000005725 | Қысым датчиг 43-ДИ-ЕХ-3173-01-МП1-4мП | дана | 1,000 | 1 360,54 | 68,03 | 68,03 | моральдық тұрғыдан ескірген |
| 12 | 241300051023 | ҚАЛҚАН ЖҚ 70-13 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3144-2 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 13 | 241300051024 | ҚАЛҚАН ЖҚ 70-13 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3144-2 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 14 | 241300051025 | ҚАЛҚАН ЖҚ 70-7 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3144-2 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 15 | 241300051026 | ҚАЛҚАН ЖҚ 70-7 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3144-2 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 16 | 241300051027 | ҚАЛҚАН ЖҚ 70-7 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3144-2 дана, А3134-1 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 17 | 241300051028 | ҚАЛҚАН ЖҚ 70-6 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3144-4 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 18 | 241300051029 | ҚАЛҚАН ЖҚ 70-6 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3144-2 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 19 | 241300051030 | ҚАЛҚАН ЖҚ 70-6 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3144-4 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 20 | 241300051031 | ҚАЛҚАН ЖҚ 70-7 2200*800*600 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3144-2 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 21 | 241300051032 | ҚАЛҚАН ЖҚ 70-7 2200*800*600 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3144-2 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 22 | 241300051033 | ҚАЛҚАН ЖҚ 70-7 2200*800*600 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3144 - 2 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 23 | 241300051034 | ҚАЛҚАН ЖҚ 70-7 2200*800*600 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3144-2 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 24 | 241300051036 | ҚАЛҚАН ЖҚО-70 С*25 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3144-2 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 25 | 241300051037 | ҚАЛҚАН ЖҚ-70 С*7 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3144-2 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 26 | 241300051038 | ҚАЛҚАН ЖҚ-70 С*7 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3144-2 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 27 | 241300051039 | ҚАЛҚАН ЖҚ-70 С*7 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3144-2 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 28 | 241300051041 | ҚАЛҚАН ЖҚ 70-25 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*1100*600; кіріспе ажыратқыш АВМ-20-1 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 29 | 241300051064 | ҚАЛҚАН ЖҚ-70-25 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3144-2 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 30 | 241300051065 | ҚАЛҚАН ЖҚ-70-25 | дана | 1,000 | 1 410,64 | 70,53 | 70,53 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3144-3 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 31 | 4000019629 | Мембраналық көрсеткіш тарту күшін өлшегіш | дана | 1,000 | 1 567,33 | 78,37 | 78,37 | Қолдануға жарамды |
| 32 | 4000004393 | Май қысымын көрсеткіш Камаз 1401.383001001 | дана | 1,000 | 1 812,93 | 90,65 | 90,65 | Қолдануға жарамды |
| 33 | 4000004602 | Амортизатор төлкесі Уаз 3160-2905420 | дана | 8,000 | 232,72 | 11,64 | 93,09 | моральдық тұрғыдан ескірген |
| 34 | 5000070822 | Графитті білік | дана | 3,000 | 698,43 | 34,92 | 104,76 | 2 жылдан астам уақыт бойы талап етілмеген |
| 35 | 4000004636 | Жанармай деңгейінің көрсеткіш бергіші Уаз 3160-3827010 | дана | 1,000 | 2 540,94 | 127,05 | 127,05 | моральдық тұрғыдан ескірген |
| 36 | 241300051063 | ҚАЛҚАН ЖҚ-70-5 2шт. | дана | 1,000 | 2 821,28 | 141,06 | 141,06 | Металл шкаф 2200*800*600; сызықтық ажыратқыш А3124-4 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 37 | 4000004525 | Термостат Ямз ТС 117-1306100-06 | дана | 5,000 | 612,73 | 30,64 | 153,18 | Қолдануға жарамды |
| 38 | 5000070886 | Автомобиль бүртабаны | дана | 106,000 | 31,17 | 1,56 | 165,20 | Қолдануға жарамды |
| 39 | 4000004648 | Спидометр жетегінің бергіші Маз ПД8093-2 | дана | 2,000 | 1 771,65 | 88,58 | 177,17 | моральдық тұрғыдан ескірген |
| 40 | 4000004620 | артқы тежегіш доңғалақ цилиндрі Уаз 31603502040 | дана | 2,000 | 1 821,93 | 91,10 | 182,19 | Қолдануға жарамды |
| 41 | 4000004525 | Термостат Ямз ТС 117-1306100-06 | дана | 4,000 | 993,13 | 49,66 | 198,63 | қанағаттанарлық |
| 42 | 5000020762 | Картридж ЭФГ 63/508-5 | дана | 3,000 | 1 501,65 | 75,08 | 225,25 | моральдық тұрғыдан ескірген |
| 43 | 4000017937 | Температура көрсеткіші ОЖ КАМАЗ 36.3807 (ук171) | дана | 2,000 | 2 395,32 | 119,77 | 239,53 | Қолдануға жарамды |
| 44 | 5000021202 | Клапан ПОУ-8 70912-02 НЗ DN20 | дана | 1,000 | 4 855,78 | 242,79 | 242,79 | моральдық тұрғыдан ескірген |
| 45 | 4000004554 | Жинақтағы буксирлі шүберін Газ 3307-2806032 | дана | 2,000 | 2 438,87 | 121,94 | 243,89 | Қолдануға жарамды |
| 46 | 4000018291 | Айқастырма 62х37х165 | дана | 2,000 | 2 479,40 | 123,97 | 247,94 | қанағаттанарлық |
| 47 | 4000004604 | бойлық тіреуіш штангасының төлкесі Уаз 3160-2909033 | дана | 16,000 | 397,47 | 19,87 | 317,98 | моральдық тұрғыдан ескірген |
| 48 | 4000005836 | Төлке 6-050-19 | дана | 4,000 | 1 735,58 | 86,78 | 347,12 | моральдық тұрғыдан ескірген |
| 49 | 241300051075 | ЕНГІЗУ ПАНЕЛІ ЖҚ-70-26 | дана | 1,000 | 7 500,00 | 375,00 | 375,00 | Металл шкаф 2200*1100*600; кіріспе ажыратқыш AВМ-20-1 дана, шиналау -алюминий. Жағдайы қанағаттанарлық. |
| 50 | 5000068006 | Пневматикалық тежегіш қысымын реттегіш | дана | 1,000 | 8 566,25 | 428,31 | 428,31 | қанағаттанарлық |
| 51 | 4000004395 | Ілінісу цилиндрі сцеплен Маз 6430-1602510 | дана | 1,000 | 8 963,52 | 448,18 | 448,18 | Қолдануға жарамды |
| 52 | 4000004311 | Асылмалы басқыш Маз 8925-2912408 М24х2 315мм | дана | 6,000 | 1 655,44 | 82,77 | 496,63 | қанағаттанарлық |
| 53 | 5000070335 | Электрқозғалтқыш б/қ 4кВт | дана | 13,000 | 3 829,19 | 191,46 | 2 488,97 | Пайдалануға жарамсыз |
| 54 | 5000070334 | Электрқозғалтқыш б/қ 7,5кВт | дана | 14,000 | 6 825,94 | 341,30 | 4 778,16 | Пайдалануға жарамсыз |
| 55 | 5000069299 | Эл.қозғалтқыш ШД-5 | дана | 42,000 | 2 920,50 | 146,03 | 6 133,05 | Қолдануға жарамды |
| 56 | 500007033 | Электрқозғалтқыш б/қ 15кВт | дана | 15,000 | 9 545,22 | 477,26 | 7 158,92 | Пайдалануға жарамсыз |
| 57 | 5000017142 | Тот баспайтын болат жоңқасы | т | 1,500 | 264 600,00 | 13 230,00 | 19 845,00 | қанағаттарлық |
- Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу: Өскемен қ., Абай даңғылы, 102, 500-корпус (емхана ғимараты), 417 кабинет;
- Жұмыс уақыты сағ. 8-00 бастап сағ.16-00 дейін. Түскі үзіліс сағ.12-00 бастап сағ. 13-00 дейін.
- Сауда-саттыққа қатысуға өтінімдер 26.06.2026 ж. сағат 16-00-ге дейінгі мерзімде қабылданады.
- Анықтама телефоны: 8(7232) 29-83-38,8(7232)29-86-94.
Қосымша:
Жылжымалы мүлікті сату бойынша аукционды өткізу тәртібі - 627 Кб.
"ҮМЗ" АҚ жылжымалы мүліктіті сату бойынша сауда-саттық ұйымдастырады.
Сауда-саттық туралы мәліметтер:
1. Сауда - саттық нысаны - ағылшын әдісі бойынша аукцион;
2. Сауда-саттық 23.06.2026 ж. сағат 14-00-де Өскемен қаласы Абай даңғылы, 102, 500 корпус, оқыту сыныбы мекенжайы өтеді;
3. Лоттардың атауы:
Лоттың № |
Номенклатуралық нөмір | Атауы | Өлш.бірл. | Мөлшері | Бірлік үшін бастапқы баға, ҚҚС-сыз теңге | Нысанның бастапқы бағасынан 5% бағаның өсу қадамы, теңге | Кепілдік жарна объектінің бастапқы құнынан 5%, теңге |
| 1 | 5000072133 | Микроамперметр М-265 | дана | 1,000 | 64,90 | 3,25 | 3,25 |
| 2 | 5000072110 | Микроамперметр М-4204 | дана | 1,000 | 100,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3 | 5000072109 | Микроамперметр тұрақты ток қалқаны -100-0+100 | дана | 1,000 | 100,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4 | 4000018070 | Қысым бергіші 1123765 | дана | 1,000 | 213,44 | 10,67 | 10,67 |
| 5 | 4000018071 | Қысым бергіші1123767 | дана | 1,000 | 237,16 | 11,86 | 11,86 |
| 6 | 4000018277 | Нығыздауыш сақиналардың жинағы 6-050-18 | дана | 6,000 | 264,11 | 13,21 | 79,23 |
| 7 | 4000019623 | ВК-94 арналған НЫҒЫЗДАУЫШ сақина | дана | 1 000,000 | 2,10 | 0,11 | 105,00 |
| 8 | 5000070838 | Коррозияға төзімді мембраналық манометр | дана | 5,000 | 595,39 | 29,77 | 148,85 |
| 9 | 5000069330 | Май сорғысы Ш-40-6 | дана | 1,000 | 3 894,00 | 194,70 | 194,70 |
| 10 | 4000018663 | Түйістіргіш МС-18b 220B 1-7,5 кВт | дана | 1,000 | 6 522,12 | 326,11 | 326,11 |
| 11 | 4000004633 | Аспаптар комбинациясы, Уаз 3163-3801010-20 | дана | 1,000 | 9 316,08 | 465,80 | 465,80 |
| 12 | 4000005578 | Жұдырықшалы бақылағыш ККТ-68А | дана | 1,000 | 13 332,16 | 666,61 | 666,61 |
| 13 | 5000020673 | Шағын түйістіргіш КМИ-34012 40А 400В/АС-3 | дана | 5,000 | 3 772,46 | 188,62 | 943,12 |
| 14 | 4000018309 | Автокамера 18,00 25 | дана | 4,000 | 7 151,45 | 357,57 | 1 430,29 |
| 15 | 4000018518 | Жаңа үлгідегі бүйір тіс ZL50G | дана | 4,000 | 7 276,50 | 363,83 | 1 455,30 |
| 16 | 5000067830 | алунд муфель пеші, дөңг 215*195*550 | дана | 6,000 | 5 059,26 | 252,96 | 1 517,78 |
| 17 | 4000004312 | Тежегіш қалыбы сол жақты Маз 5336-3501091 | дана | 7,000 | 4 920,67 | 246,03 | 1 722,23 |
| 18 | 4000006438 | Кабина жылытқышының радиаторы Маз 504В-8101060-10 | дана | 2,000 | 17 657,10 | 882,86 | 1 765,71 |
| 19 | 5000020593 | Сым РКГМ 1х2,5 | м | 250,000 | 144,45 | 7,22 | 1 805,63 |
| 20 | 4000018831 | Түзу жең, КЩС ф108х4.5 мм | дана | 7,000 | 5 480,47 | 274,02 | 1 918,16 |
| 21 | 5000019695 | Болат қаптама 110мм 52мм | дана | 3,000 | 12 828,20 | 641,41 | 1 924,23 |
| 22 | 4000004343 | Май сүзгісі ЯМЗ М5103 650-1012075/В76 | дана | 24,000 | 1 814,68 | 90,73 | 2 177,62 |
| 23 | 4000010281 | Шарлы тіс 5336-3003065-01 | дана | 18,000 | 2 614,37 | 130,72 | 2 352,93 |
| 24 | 4000004375 | Бұрылмалы құлақ сол, Маз 6430-3001009 | дана | 1,000 | 52 078,18 | 2 603,91 | 2 603,91 |
| 25 | 4000004374 | Бұрылмалы құлақ оң, Маз 6430-3001008 | дана | 1,000 | 52 078,18 | 2 603,91 | 2 603,91 |
| 26 | 4000017884 | Кескіш пышақ бүйірлік Т-130/170 80-52-59-01 | жиынтық | 1,000 | 52 223,71 | 2 611,19 | 2 611,19 |
| 27 | 5000018817 | ТАҚТА МКРП-340 600х400х40мм | ш.м | 19,200 | 2 755,08 | 137,75 | 2 644,88 |
| 28 | 4000014989 | Реттегіш жетек МАЗ.64226-3501136 | дана | 4,000 | 13 452,15 | 672,61 | 2 690,43 |
| 29 | 5000034585 | Пневмонығыздағыш ТПВ 3А-М | дана | 2,000 | 37 729,25 | 1 886,46 | 3 772,93 |
| 30 | 4000017886 | Сол жақ реттеу иінтірегі МАЗ №54321-3502135 | дана | 4,000 | 19 693,77 | 984,69 | 3 938,75 |
| 31 | 4000019974 | Қорап РКА-4-1 | дана | 2 056,000 | 41,14 | 2,06 | 4 229,19 |
| 32 | 4000004457 | Тіс қаптамасы ЕК-450FS ITR 1073378 | жиынтық | 15,000 | 5 751,67 | 287,58 | 4 313,75 |
| 33 | 4000004386 | Су радиаторы Маз 642290-1301010 | дана | 1,000 | 94 901,73 | 4 745,09 | 4 745,09 |
| 34 | 4000004363 | Маз 543266-3104006 артқы күпшек, жиынтықта | дана | 1,000 | 96 912,20 | 4 845,61 | 4 845,61 |
| 35 | 5000019699 | Пневмоұрғыш бур П-110 Р3,2кВт | дана | 2,000 | 54 509,07 | 2 725,45 | 5 450,91 |
| 36 | 4000005925 | Ауа сүзгісі жүк 28/41 қос | дана | 31,000 | 3 773,00 | 188,65 | 5 848,15 |
| 37 | 4000018067 | Тіс қаптамасы ZD160-3 004904078А0001020 | дана | 3,000 | 40 500,46 | 2 025,02 | 6 075,07 |
| 38 | 4000018086 | Сүзгі блогы БФ-Л-1,8 | дана | 6,000 | 20 592,74 | 1 029,64 | 6 177,82 |
| 39 | 4000004300 | Артқы серіппелі парақ Краз 255Б-2912101 №1 | дана | 19,000 | 9 808,87 | 490,44 | 9 318,43 |
| 40 | 4000008233 | Корпус насоса ПБ 160/22,5 | дана | 2,000 | 107 207,10 | 5 360,36 | 10 720,71 |
3. Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу: Өскемен қ.,Абай даңғылы, 102, 500-корпус (емхана ғимараты), 417 кабинет;
4. Жұмыс уақыты сағ. 8-00 бастап сағ.16-00 дейін. Түскі үзіліс сағ.12-00 бастап сағ. 13-00 дейін.
5. Сауда-саттыққа қатысуға өтінімдер 21.05.2026 ж. сағат 16-00-ге дейінгі мерзімде қабылданады.
6. Анықтама телефоны: 8(7232) 29-83-38, 8(7232)29-86-94.
Қосымша:
Жаңарту күні: 18.06.2026


