Аудиттелген жылдық қаржылық есептілік
Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс 2017 жылғы "31" желтоқсан жағдайы бойынша
мың теңге
Атауы | Жол коды | Есепті кезеңнің соңында | Есепті кезеңнің басында |
Активтер | |||
I. Қысқа мерзімді активтер | |||
Ақша қаражаты және онығң эквиваленттері | 010 | 6 751 184 | 6 034 709 |
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер | 011 | 0 | 0 |
Туынды қаржы аспаптары | 012 | 0 | 0 |
Пайда мен шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынған қаржы активтері | 013 | 0 | 0 |
Өтеуге дейін ұсталған қаржылық активтер | 014 | 0 | 0 |
Басқа қысқа мерзімді қаржы активтері | 015 | 7 833 556 | 11 184 909 |
Қысқа мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек | 016 | 7 531 484 | 6 346 116 |
Ағымдағы табыс салығы | 017 | 37 258 | 205 000 |
Қорлар | 018 | 15 794 309 | 17 071 179 |
Басқа қысқа мерзімді активтер | 019 | 850 311 | 1 013 095 |
Жиыны қысқа мерзімді активтер (жолдар сомасы 010-нан 019-бен қоса) | 100 | 38 798 102 | 41 855 008 |
Сатуға арналған активтер (немесе шығып кеткен топтар) | 101 | 0 | 0 |
II. Ұзақ мерзімді активтер | . | . | |
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтері | 110 | 0 | 0 |
Туынды қаржы аспаптары | 111 | 0 | 0 |
Пайда мен шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынған қаржы активтері | 112 | 0 | 0 |
Өтеуге дейін ұсталған қаржы активтері | 113 | 0 | 0 |
Басқа ұзақ мерзімді активтер | 114 | 0 | 15 000 |
Ұзақ мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек | 115 | 0 | 0 |
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынған инвестициялар | 116 | 8 353 356 | 6 343 208 |
Инвестициялық мүлік | 117 | 0 | 0 |
Негізгі құрал | 118 | 19 669 612 | 20 403 955 |
Биологиялық активтер | 119 | 0 | 0 |
Барлау және бағалау активтері | 120 | 387 667 | 406 741 |
Материалдық емес активтер | 121 | 524 425 | 580 455 |
Кейінге қалдырылған салық активтері | 122 | 30 118 | 43 831 |
Басқа ұзақ мерзімді активтер | 123 | 8 042 637 | 7 784 751 |
Жиыны ұзақ мерзімді активтер (жолдар сомасы 110-нан бастап 123-пен қоса) | 200 | 37 007 815 | 35 577 941 |
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол) | 75 805 917 | 77 432 949 | |
Міндеттемелер және капитал | |||
III. Қысқа мерзімді міндеттер | . | . | . |
Займдар | 210 | 0 | 0 |
Туынды қаржы аспаптары | 211 | 0 | 0 |
Басқа қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері | 212 | 0 | 0 |
Қысқа мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек | 213 | 1 843 709 | 1 773 990 |
Қысқа мерзімді резервтер | 214 | 424 724 | 715 590 |
Табыс салық бойынша ағымдағы салық міндеттемелері | 215 | 0 | 0 |
Қызметкерлерге сыйақы | 216 | 536 589 | 522 873 |
Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер | 217 | 704 622 | 1 063 416 |
Жиыны қысқа мерзімді міндеттемелер (жолдар сомасы 210-нан 217-мен қоса) | 300 | 3 509 644 | 4 075 869 |
Сатуға арналған шығып кеткен топтардың міндеттемелері | 301 | 0 | 0 |
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер | . | . | . |
Займдар | 310 | 0 | 0 |
Туынды қаржы аспаптары | 311 | 0 | 0 |
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер | 312 | 0 | 0 |
Ұзақ мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек | 313 | 0 | 0 |
Ұзақ мерзімді резервтер | 314 | 2 748 657 | 3 133 206 |
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер | 315 | 1 647 245 | 1 488 237 |
Басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер | 316 | 1 127 258 | 1 000 733 |
Жиыны ұзақ мерзімді міндеттемелер (жолдар сомасы 310-нан 316-мен қоса) | 400 | 5 523 160 | 5 622 176 |
V. Капитал | . | . | . |
Жарғылық (акционерлік )капитал | 410 | 2 755 985 | 2 755 985 |
Эмиссиялық табыс | 411 | 0 | 0 |
Сатылып алынған меншік үлестік аспаптар | 412 | 0 | 0 |
Резервтер | 413 | 147 462 | 128 556 |
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын) | 414 | 63 869 666 | 64 850 363 |
Аналық ұйымның меншік иелеріне жатқызылған капитал жиыны (жолдар сомасы 410-нан бастап 414-пен қоса) | 420 | 66 773 113 | 67 734 904 |
Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі | 421 | 0 | 0 |
Барлығы капитал ( 420 жол +/- 421 жол) | 500 | 66 773 113 | 67 734 904 |
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + жол 500) | 75 805 917 | 77 432 949 |
Пайда мен шығын туралы шоғырландырылған есеп беру 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін
мың теңге
Көрсеткіштер атауы | Жол коды | Есепті кезең үшін | Алдыңғы кезең үшін |
Түскен ақша | 010 | 37 483 584 | 38 977 206 |
Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны | 011 | 28 946 380 | 25 740 350 |
Жалпы пайда (жол 010 - жол 011) | 012 | 8 537 204 | 13 236 856 |
Өткізу бойынша шығындар | 013 | 1 087 459 | 1 101 282 |
Әкімшілік шығындар | 014 | 2 847 020 | 3 126 434 |
Басқа шығындар | 015 | 0 | 0 |
Басқа табыстар | 016 | 0 | 0 |
Жиыны операциялық пайды (шығын) (+/- жол 012-ден 016-мен қоса) | 020 | 4 602 725 | 9 009 140 |
Қаржыландыру бойынша табыс | 021 | 311 081 | 427 250 |
Қаржыландыру бойынша шығыстар | 022 | 336 160 | 553 291 |
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) ұйым үлесі | 023 | (111 490) | (6 690) |
Басқа операциялық емес табыстар | 024 | 600 685 | 651 571 |
Басқа операциялық емес шығыстар | 025 | 2 240 659 | 870 169 |
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын) (+/- жолдар 020-дан 025-пен қоса) | 100 | 2 826 182 | 8 657 811 |
Табыс салық бойынша шығыстар | 101 | 1 362 637 | 2 001 168 |
Жалғасқан әрекеттен түсетін салық салғаннан кейінгі пайда (шығын) ( 100 жол - 101 жол) | 200 | 1 463 545 | 6 656 643 |
Тоқтатылған әрекеттен түсетін салық салғаннан кейінгі пайда (шығын) | 201 | 0 | 0 |
Келесіге жатқызылған жылғы пайда (200 жол + 201 жол): | 300 | 1 463 545 | 6 656 643 |
аналық ұйым меншік иелері | 1 463 545 | 6 639 226 | |
бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі | 17 417 | ||
Басқа жиынтық пайда, барлығы (жолдар сомасы 410-нан 420-мен қоса): | 400 | (33 909) | 32 018 |
оның ішінде: | . | . | . |
Негізгі құралдарды қайта бағалау | 410 | 0 | 0 |
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін қайта бағалау | 411 | 0 | 0 |
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) үлесі | 412 | (1 629) | 670 |
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлы пайда (шығыс) | 413 | (51 186) | 234 061 |
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейіндетілген салығына салынатын табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгеріс әсері | 414 | 0 | 0 |
Ақша қаражатын хеджирлеу | 415 | 0 | 0 |
Шет елдік ұйымдарға инвестициялау бойынша курстық айырмашылық | 416 | 18 906 | (202 713) |
Шет елдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу | 417 | 0 | 0 |
Басқа жиынтық пайданың басқа компоненттері | 418 | 0 | 0 |
Пайда (шығын) құрамындағы реклассификациядағы түзету | 419 | 0 | 0 |
Басқа жиынтық пайда компоненттерінің салық әсері | 420 | 0 | 0 |
Жалпы жиынтық пайды (300 жол + 400 жол) | 500 | 1 429 636 | 6 688 661 |
Келесілерге жататын жалпы жиынтық пайда: | . | . | . |
аналық ұйым меншік иелеріне | . | 1 429 636 | 6 671 244 |
бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі | . | 0 | 17 417 |
Акцияға пайда: | .600 | . | . |
оның ішінде: | . | . | . |
Акцияға базалық пайда: | . | . | . |
Жалғасқан әрекеттен | . | 0,601 | 2,728 |
тоқтатылған әрекеттен | . | . | . |
Акциялар санына бөлінген пайда: | . | . | . |
жалғасқан әрекеттен | . | . | . |
тоқтатылған әрекеттен | . | . | . |
Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп 2017 ж. 31 желтоқсан жағдайы бойынша (тікелей әдіс) Ұйымның атауы
мың теңге
КӨРСЕТКІШТЕР АТАУЫ | Жол коды | Есепті кезең үшін | Өткен кезең үшін |
I. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕН БОЛАТЫН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ | |||
1. Барлығы түскендері, | 010 | 40 357 805 | 43 554 623 |
оның ішінде: | |||
тауарлар мен қызметтер өткізу | 011 | 37 687 173 | 40 487 565 |
басқа түскен ақша | 012 | . | . |
сатып алушылардан, тапсырысшылардан аланған алғытөлемдер | 013 | 259 440 | 636 691 |
сақтандыру шарттары бойынша түскендер | 014 | . | . |
алынған сыйақылар | 015 | 260 535 | 411 444 |
басқа түсімдер | 016 | 2 150 657 | 2 018 923 |
2. Барлығы шығып кеткендер, | 020 | 37 583 269 | 36 539 480 |
оның ішінде: | |||
жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төлемдер | 021 | 19 721 505 | 20 130 418 |
жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төленген алғытөлемдер | 022 | 1 198 967 | 749 326 |
еңбекті төлеу бойынша төлемдер | 023 | 8 400 806 | 7 441 127 |
сыйақы төлеу | 024 | . | . |
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер | 025 | . | . |
табыс салық және бюджетке басқа төлемдер | 026 | 4 432 403 | 5 578 076 |
басқа төлемдер | 027 | 3 829 588 | 2 640 533 |
3. Операциялық әрекеттер нәтижесі (010 жол-020 жол) | 030 | 2 774 536 | 7 015 143 |
II. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕН БОЛАТЫН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ | |||
1. Барлығы түсімдер, | 040 | 12 110 370 | 8 846 349 |
оның ішінде: | . | . | . |
негізгі құралдарды өткізу | 041 | 617 657 | . |
материалдық емес активтерді өткізу | 042 | 0 | . |
басқа ұзақ мерзімді активтерді өткізу | 043 | 0 | . |
басқа ұйымдардың (еншілестерден өзге) үлестік аспаптарын және бірлескен кәсікершіліктегі қатысу үлесін өткізу | 044 | 0 | 57 939 |
басқа ұйымдардың қарыздық аспаптарын өткізу | 045 | 0 | . |
еншілес ұйымдарды бақылауды жоғалтулдағы өтеулер | 046 | 0 | 95 841 |
басқа қаржылық активтерді өткізу | 047 | 11 193 325 | 8 435 743 |
фьючерсті және форвардты контрактілер, опциондар және своптар | 048 | 0 | . |
дивидендтер алу | 049 | 45 756 | 149 021 |
алынған сыйақылар | 050 | 0 | . |
басқа түсімдер | 051 | 253 632 | 107 805 |
2. Барлығы шығып кеткені, | 060 | 11 796 132 | 12892418 |
оның ішінде: | |||
негізгі құралдар сатып алу | 061 | 523 854 | 425 784 |
материалдық емес активтер алу | 062 | . | . |
басқа ұзақ мерзімді активтер алу | 063 | 1 417 653 | 908 978 |
басқа ұйымдардың (еншілестерден өзге) үлестік аспаптарын және бірлескен кәсікершіліктегі қатысу үлесін сатып алу | 064 | 2 169 023 | 3 362 006 |
басқа ұйымдардың қарыздық аспаптарын сатып алу | 065 | 0 | . |
еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу | 066 | 0 | . |
басқа қаржылық активтерін сатып алу | 067 | 7 340 516 | 8 037 720 |
займдар беру | 068 | 334 690 | . |
фьючерсті және форвардты контрактілер, опциондар және своптар | 069 | 0 | . |
ассоцияланған және еншілес ұйымдарға инвестиция | 070 | 0 | . |
басқа төлемдер | 071 | 10 396 | 157 930 |
3. Инвестициялық әрекет нәтижесі (040 жол-060 жол) | 080 | 314 238 | (4 046 069) |
III. ҚАРЖЫЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕН БОЛАТЫН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ | |||
1. Барлығы түскендері | 090 | 0 | 0 |
оның ішінде: | |||
акциялар мен басқа қаржы аспаптары эмиссиясы | 091 | 0 | . |
займдар алу | 092 | 0 | . |
алынған сыйақылар | 093 | 0 | . |
басқа түсімдер | 094 | 0 | . |
2. Барлығы шығып кеткені, | 100 | 2 204 496 | 2 944 504 |
оның ішінде | . | . | . |
займдарды өтеу | 101 | . | . |
сыйақы төлеу | 102 | 0 | . |
дивидендтер төлеу | 103 | 2 204 496 | 2 944 504 |
ұйым акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер | 104 | 0 | . |
басқы шығып кетулер | 105 | . | . |
3.Қаржы әрекетінің нәтижесі (090 жол-100 жол) | 110 | (2 204 496) | (2 944 504) |
4. Валюта айырбастау курсының теңгеге әсері | 120 | (167 803) | (399 863) |
ЖИЫНЫ: Ақшаның көбеюі(+)/азаюы(-) (030 жол+-080 жол+-110 жол) | 130 | 716 475 | 24 570 |
Есепті кезеңнің басындағы ақша | 140 | 6 034 709 | 6 410 002 |
Есепті кезеңнің соңындағы ақша | 150 | 6 751 184 | 6 034 709 |
Капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп беру 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін
мың теңге
Компоненттер атауы | жол коды | Аналық ұйым капиталы | Бақыл-анбайтын меншік иеле- рінің үлесі | Жиыны капитал | ||||
Жарғылық (акционлік) капитал | Эмиссиялық табыс | Сатылып алынған меншік үлестік аспаптаринструменты | Резервтер | Таратыл-маған пайда | ||||
Өткен жылғы 1 қаңтардағы сальдо | 010 | 2 755 985 | - | - | 331 269 | 61 188 370 | (17 417) | 64 258 207 |
Есеп алу саясатындағы өзгеріс | 011 | . | . | . | . | . | - | |
Қайта саналған сальдо ( 010 жол +/- 011 жол) | 100 | 2 755 985 | - | - | 331 269 | 61 188 370 | (17 417) | 64 258 207 |
Жалпы жиынтық пайды, барлығы (210 жол + 220 жол): | 200 | - | - | - | (202 713) | 6 873 957 | 17 417 | 6 688 661 |
Бір жылғы пайда (шығын) | 210 | 6 639 226 | 17 417 | 6 656 643 | ||||
Басқа жиынтық пайды, барлығы (жолдар сомасы 221-ден 229-бен қоса): | 220 | - | - | - | (202 713) | 234 731 | - | 32 018 |
оның ішінде: | . | . | . | . | . | . | . | . |
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен өсім (салық әсері шегерілген) | 221 | . | . | . | . | . | . | - |
Негізгі құралды қайта бағалаудан амортизацияны аудару (салық әсері шегерілген) | 222 | . | . | . | . | . | . | - |
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін бағалау (салық әсері шегерілген) | 223 | . | . | . | . | . | . | - |
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) үлесі | 224 | . | . | . | . | 670 | . | 670 |
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлы пайда (шығыс) | 225 | . | . | . | . | 234 061 | . | 234 061 |
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейіндетілген салығына салынатын табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгеріс әсері | 226 | . | . | . | . | . | . | - |
Ақша ағынын хеджирлеу (салық әсері шегерілген) | 227 | . | . | . | . | . | . | - |
Шет елдік ұйымдарға инвестициялау бойынша курстық айырмашылық | 228 | . | . | . | (202 713) | . | . | (202 713) |
Шет елдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу | 229 | . | . | . | . | . | . | - |
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (жолдар сомасы 310-нан 318-бен қоса): | 300 | - | - | - | - | (3 211 964) | - | (3 211 964) |
оның ішінде: | . | . | . | . | . | . | . | . |
Қызметкерлерге акция сыйлау: | 310 | - | - | - | - | - | - | - |
оның ішінде: | . | . | . | . | . | . | . | . |
қызметкерлер қызметінің құны | . | . | . | . | . | . | . | - |
қызметкерлерге акцилар сыйлау схемасы бойынша акциялар шығару | . | . | . | . | . | . | . | - |
қызметкерлерге акция сыйлау схемасына қатысты салықтық пайда | . | . | . | . | . | . | . | - |
Меншік иелерінің жарналары | 311 | . | . | . | . | . | . | - |
Меншік үлестік аспаптар шығару (акциялар) | 312 | . | . | . | . | . | . | - |
Бизнестің бірігуіне байланысты үлестік аспаптар шығару | 313 | . | . | . | . | . | . | - |
Конвертацияланатын аспаптардың үлестік компоненті (салық әсері шегерілген) | 314 | . | . | . | . | . | . | - |
Дивидендтер төлеу | 315 | . | . | . | . | (3 211 964) | . | (3 211 964) |
Меншік иелерінің пайдасына басқа да таратып бөлулер | 316 | . | . | . | . | . | . | - |
Меншік иелерімен басқа операциялар | 317 | . | . | . | . | . | . | - |
Бақылаудың жоғалуына әкеп соқтырмаған еншілес ұйымдардағы қатысу үлесінің өзгеруі | 318 | . | . | . | . | . | . | - |
Басқа операциялар | 319 | . | . | . | . | . | . | - |
Есепті кезеңнің 1 қаңтарындағы сальдо (жол 100 + жол 200 + жол 300+жол 319) | 400 | 2 755 985 | - | - | 128 556 | 64 850 363 | - | 67 734 904 |
Есепке алу саясатындағы өзгерістер | 401 | . | . | . | . | . | . | - |
Қайта саналған сальдо ( 400 жол +/- 401 жол) | 500 | 2 755 985 | - | - | 128 556 | 64 850 363 | - | 67 734 904 |
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол) | 600 | - | - | - | 18 906 | 1 410 730 | - | 1 429 636 |
Бір жылдағы пайда (шығын) | 610 | . | . | . | . | 1 463 545 | 1 463 545 | |
Басқа жиынтық пайда, барлығы (жолдар сомасы 621-ден 629-бен қоса): | 620 | - | - | - | 18 906 | (52 815) | - | (33 909) |
оның ішінде: | . | . | . | . | . | . | . | |
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен өсім (салық әсері шегерілген) | 621 | . | . | . | . | . | . | - |
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан болған амортизацияны аудару (салық әсері шегерілген) | 622 | . | . | . | . | . | . | - |
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін қайта бағалау (салық әсері шегерілген) | 623 | . | . | . | . | . | . | - |
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) үлесі | 624 | . | . | . | . | (1 629) | . | (1 629) |
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлы пайда (шығыс) | 625 | . | . | . | . | (51 186) | . | (51 186) |
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейіндетілген салығына салынатын табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгеріс әсері | 626 | . | . | . | . | . | . | - |
Ақша ағынын хеджирлеу (салық әсері шегерілген) | 627 | . | . | . | . | . | . | - |
Шет елдік ұйымдарға инвестициялау бойынша курстық айырмашылық | 628 | . | . | . | 18 906 | . | . | 18 906 |
Шет елдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу | 629 | . | . | . | . | . | . | - |
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (жолдар сомасы 710-нан 718--бен қоса): | 700 | - | - | - | - | (2 391 427) | - | (2 391 427) |
оның ішінде: | . | . | . | . | . | . | . | |
Қызметкерлерге акция сыйлау: | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
оның ішінде: | . | . | . | . | . | . | . | - |
қызметкерлер қызметінің құны | . | . | . | . | . | . | . | - |
қызметкерлерге акция сыйлау схемасы бойынша акция шығару | . | . | . | . | . | . | . | - |
қызметкерлерге акция сыйлау схемасына қатысты салықтық пайда | . | . | . | . | . | . | . | - |
меншік иелерінің жарналары | 711 | . | . | . | . | . | . | - |
Меншік үлестік аспаптар шығару (акциялар) | 712 | . | . | . | . | . | . | - |
Бизнестің бірігуіне байланысты үлестік аспаптар шығару | 713 | . | . | . | . | . | . | - |
Конвертацияланатын аспаптардың үлестік компоненті (салық әсері шегерілген) | 714 | . | . | . | . | . | . | - |
Дивидендтер төлеу | 715 | . | . | . | . | (2 391 427) | . | (2 391 427) |
Меншік иелерінің пайдасына басқа да таратып бөлулер | 716 | . | . | . | . | . | . | - |
Меншік иелерімен басқа операциялар | 717 | . | . | . | . | . | . | - |
Бақылаудың жоғалуына әкеп соқтырмаған еншілес ұйымдардағы қатысу үлесінің өзгеруі | 718 | . | . | . | . | . | . | - |
Басқа операциялар | 719 | . | . | . | . | . | . | - |
Есепті кезеңнің 31 желтоқсанындағы сальдо (жол 500 + жол 600 + жол 700+жол 719) | 800 | 2 755 985 | - | - | 147 462 | 63 869 666 | - | 66 773 113 |